測定器
種別 | システム | 台数 |
3次元測定器 | TESA CH-1020 | 1 |
3次元測定器 | ミツトヨ BH-V507 | 1 |
3次元測定器 | KEYENCE XM-1200 | 2 |
3次元座標測定機 | XYZAX AXCEL | 1 |
画像測定器 | KEYENCE IM-6020/6725 | 1 |
機器名 | メーカー | 型番 | 測定範囲 | 耐荷重 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL RDS | X方向 850mm×Y方向 1000mm×Z方向 600mm | 1000kg |
三次元測定機 (ハンディローブ) |
KEYENCE | XM-1500 | 300mm×250mm×150mm | 25kg |
画像測定器 | KEYENCE | IM-6500 | XY方向 φ100mm以内×Z方向 90~130mm以内 | 3kg |
輪郭形状測定機 | 測定機写真(実測風景) |
機器名 | メーカー | 型番 | 測定範囲 | 荷重 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | CONTOURECORD 1600GH−13 |
X軸(横方向)100mm 3Z軸(縦方向)50mm |
130Kg |
CAD/CAMシステム
種別 | システム | 台数 |
3次元CAD/CAM | CAM TOOL V 10.1 64bit | 3 |
3次元CAD/CAM | hyperMILL 5軸用 | 1 |
3次元CAD/CAM | Top Solid | 1 |
3次元CAD | Solid Works 2014 64bit | 1 |
3次元CAD | Solid Works 2009 | 1 |
2次元CAD | EXCESS-PLUS | 1 |
溶接機
種別 | システム | 台数 |
溶接機 | ダイヘン XD350Ⅱ | 1 |
レーザーマーカー(刻印機)
種別 | システム | 台数 |
レーザーマーカー | オートメーター NanoVIS | 1 |